端跳端货运导航产品 最后更新时间: 2025年08月18日
产品简介
高德地图【端跳端货运导航产品】,由客户的移动端,通过端跳端到高德amap,旨在结合高德地图的定位导航能力提升物流运输的效率和安全性。
请求地址
URL | https://dtd-h5.apps.amap.com |
参数
参数名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 | |
key | string | 是 | 请求服务权限标识,用户在高德地图官网申请Web服务API类型KEY | |
adminPhone | string | 是 | 超管手机号(明文手机号) 注:交通通行证/网货物流,超管手机号与司机手机号相同 | |
type | Integer | 是 | 1-交通通行证 2-物流 3-网货物流 | |
revealTrajectory | Integer | 是 | 是否向外部机构透轨迹,1-是 2-否 | |
outerShipmentCode | String | 是 | 外部运输任务号 | |
corpName | String | 是 | 组织名称,如果是type=交通通行证,填写司机姓名;如果type=物流,填写企业名称 | |
driverName | String | 是 | 司机姓名 | |
plate | String | 是 | 车牌号 | |
phone | String | 是 | 司机手机号(明文手机号) | |
expectedStartTime | long | 是 | 预计出发时间,unix 时间戳,毫秒级 | |
expectedEndTime | long | 否 | 预计到达时间,unix时间戳,毫秒级 | |
workTaskCenterBeginType | Integer | 是 | 任务开始类型 1-自动开始 2-手动开始 | |
strategy | String | 否 | 算路策略:用于出参返回预计耗时和距离,出参只透每种策略的第一条路线耗时和距离。 1,躲避拥堵:返回的结果考虑路况,尽量躲避拥堵而规划路径; 2,不走高速:返回的结果考虑路况,不走高速; 3,避免收费:返回的结果考虑路况,尽可能规划收费较低甚至免费的路径; 4,躲避拥堵+不走高速:返回的结果考虑路况,尽量躲避拥堵,并且不走高速;对应导航SDK货导策略15; 5,避免收费+不走高速:返回的结果考虑路况,尽量不走高速,并且尽量规划收费较低甚至免费的路径结果;对应导航SDK货导策略16; 6,躲避拥堵+避免收费:返回的结果考虑路况,尽量的躲避拥堵,并且规划收费较低甚至免费的路径结果; 7,躲避拥堵+避免收费+不走高速:返回的结果考虑路况,尽量躲避拥堵,规划收费较低甚至免费的路径结果,并且尽量不走高速路; 8,高速优先:返回的结果考虑路况,会优先选择高速路; 9,躲避拥堵+高速优先:返回的结果考虑路况,会优先考虑高速路,并且会考虑路况躲避拥堵; 10,无路况+速度优先:基于历史的通行速度数据,不考虑当前路况的影响,返回速度优先的路;如果不需要路况干扰计算结果,推荐使用此策略; 11,高德推荐:返回的结果会考虑路况,躲避拥堵,速度优先以及费用优先; 12,无路况+不走高速:基于历史的通行速度数据,不考虑当前路况的影响,且不走高速路线,返回速度优先的路。 | |
fenceScope | Int | 否 | 电子围栏范围,1-50000, 整数。默认为2000,单位:米 | |
mpid | String | 否 | ||
detailList | 任务详情 【大于等于2条】 | |||
location | String | 是 | 坐标经纬度;填入规则:X,Y,采用","分隔,例如“ 117.500244, 40.417801 ”,小数点后不得超过6位。 | |
addressName | String | 是 | 地址名称,最大128个字符,传入起点地点名称,终点地点名称,途经点地点名称(若有) | |
serviceTime | Integer | 否 | 预计服务时长,装卸货时长,单位:分钟 | |
plateInfo | 车辆信息【以下信息可不传,即跳驾车导航,如果传车辆信息,则以下均要必填】 | |||
driveType | Integer | 是 | 配送方式 1-货车,2-驾车 | |
plate | Integer | 是 | 车牌号 | |
size | Integer | 是 | 货车类型 仅货车生效 1-微型车 2-轻型车 3-中型车 4-重型车 | |
length | Double | 是 | 长,(0,25],浮点数 | |
height | Double | 是 | 高,(0,10],浮点数 | |
width | Double | 是 | 宽,(0,5],浮点数 | |
load | Double | 是 | 总质量, 单位kg,(0,100000] kg | |
axis | Integer | 是 | 轴数,[1 ,7],必须为整数 | |
plateColor | Integer | 是 | 车牌颜色 1-蓝,2-黄色,3-绿,4-黑 | |
vehType | Integer | 是 | 动力类型:0-燃油客车(默认值)、1-燃油货车、2-纯电动客车、3-纯电动货车、4-插电式混动客车、5-插电式混动货车、11-摩托车、17-柴油货车,如果车牌号是8位,动力类型只能是3和5 | |
weight | Double | 是 | 核定载重 单位:kg,(0,100000)kg,小于load | |
emission | String | 是 | 排放标准0:未选择,1:国一,2:国二,3:国三,4:国四,5:国五,6:国六 | |
jumpPage | Integer | 是 | 跳端页面 1-规划页 2-任务详情页 | |
