货车未来时间路径规划 最后更新时间: 2022年11月16日
接口说明
此接口可以实现未来时刻的货车路线规划,并根据未来时刻路网计算行驶距离和时间,最大支持未来6天。
接口URL
URL | https://restapi.amap.com/v5/etd/truck |
请求方式 | GET/POST |
特别注意:该接口是物流API服务收费接口,您如果申请试用或者正式应用都请通过工单系统提交商务合作类工单进行沟通。
请求参数
参数 | 含义 | 规则说明 | 必填 | 默认值 |
key | 用户唯一标识 | 用户在高德开放平台官网创建应用和KEY | 是 | 无 |
origin | 起点经纬度 | 传入内容规则:经度在前,纬度在后,经纬度间以“,”分割,经纬度小数点后不要超过 6 位。 | 是 | 无 |
originid | 起点POIID | 当起点为POI时,建议填充此值,可以提高起点抓路准确度。 | 否 | 无 |
originidtype | 起点的POI类型 | 当用户知道起点POI的类别时候,建议填充此值,可以提高起点抓路准确度。 | 否 | 无 |
destination | 终点经纬度 | 传入内容规则:经度在前,纬度在后,经纬度间以“,”分割,经纬度小数点后不要超过 6 位。 | 是 | 无 |
destinationid | 终点POIID | 当终点为POI时,建议填充此值,可以提高起点抓路准确度。 | 否 | 无 |
destinationtype | 终点的POI类型 | 当用户知道终点POI的类别时候,建议填充此值,可以提高起点抓路准确度。 | 否 | 无 |
strategy | 规划策略 | 不走高速
少收费
高德推荐(etd界面显示)
| 否 | 1 |
size | 车辆大小 | 高德此分类依据国标。 1:微型车, 2:轻型车, 3:中型车, 4:重型车 | 是 | 无 |
height | 车辆高度 | 单位米,取值[0 – 25.5]米,默认 1.6 米,会严格按照填写数字进行限行规避,请按照车辆真实信息合理填写。 | 否 | 1.6 |
width | 车辆宽度 | 单位米,取值[0 – 25.5]米,默认 2.5 米,会严格按照填写数字进行限行规避,请按照车辆真实信息合理填写。 | 否 | 2.5 |
load | 车辆总重 | 单位吨,取值[0 – 100]吨,默认 10 吨,会严格按照填写数字进行限行规避,请按照车辆真实信息合理填写。 总重的含义是核定载重加上车辆自重。 | 否 | 10 |
weight | 货车核定载重 | 单位吨,取值[0 – 100)吨,默认 0.9 吨,会严格按照填写数字进行限行规避,请按照车辆真实信息合理填写。 核定载重的含义是可装载货物的最大重量。 | 否 | 0.9 |
province | 车牌省份 | 用汉字填入车牌省份缩写。用于判断是否限行,如‘京’ | 否 | 无 |
number | 车牌详情 | 填入除省份及标点之外的字母和数字(需大写),用于判断限行相关。 支持6位传统车牌和7位新能源车牌。 | 否 | 无 |
cartype | 车辆类型 | 0:普通货车(默认值) 1:纯电动货车 2:插电混动货车 3: 柴油货车 | 否 | 0 |
show_fields | 返回结果控制 (该字段为付费字段功能,如需咨询使用请提交工单) | show_fields用来筛选response结果中可选字段。show_fields的使用需要遵循如下规则: 1、具体可指定返回的字段类请见下方返回结果说明中的“show_fields”内字段类型; 2、多个字段间采用“,”进行分割; 3、show_fields未设定时只返回基础信息类内字段; 4、目前取值支持一下两种: “restric_rules”:限行信息 “forbidden”:禁行信息 | ||
firsttime | 出发时间戳 | unix时间戳,单位:秒;可输入时间范围为当前时间至未来6天,若小于当前时间会返回错误码 | 是 | 无 |
返回结果
返回字段 | 含义说明 | ||||
status | 本次API访问状态,如果成功返回1,如果失败返回0。 | ||||
infocode | 返回状态编码,0表示成功 | ||||
info | 返回状态说明。 成功时返回OK,其他错误返回错误信息。 | ||||
count | 路径规划方案总数 | ||||
route | 返回的规划方案列表 | ||||
origin | 起点经纬度 | ||||
destination | 终点经纬度 | ||||
paths | 路径规划方案,列表 | ||||
eta | 通行时间 | ||||
fare | 收费 | ||||
distance | 行驶距离,单位:米 | ||||
traffic_lights | 红绿灯个数 | ||||
sections | 路段列表;划分依据:road、adcode、status在同一路段保持一致 | ||||
adcode | 途径区域的区域代码 | ||||
road | 道路名称 | ||||
distance | 路段距离 | ||||
toll | 道路属性字段,是否收费, 0:不收费, 1:收费。 | ||||
status | 路况: 0:未知 1:畅通 2:缓行 3:拥堵 | ||||
polyline | 路段坐标点串 | ||||
restric_rules | 限行信息(当show_fields填写时下发) | ||||
ruleid | 限行id | ||||
path_idx | 所在第几条路线索引 | ||||
type | 限行类型 0:外地车辆限行,建议设置车牌 1:外地车辆限行,建议开启限行 2:已避开限行区域 3:起点在限行区域内 4:终点在限行区域内 5:途经点在限行区域内 6:途径限行区域 | ||||
adcode | 限行所在城市 | ||||
effective_time | 限行生效时间描述 | ||||
start | 开始时间 | ||||
end | 结束时间 | ||||
forbidden | 禁行信息(当show_fields填写时下发) | ||||
lon | 经度 | ||||
lat | 纬度 | ||||
desc | 描述 | ||||
type | 禁行类型 0:禁止左转 1:禁止右转 2:禁止左掉头 3:禁止右掉头 4:禁止直行 |