开放平台基础服务计费说明
针对不同账号权限的计费规则如下
- 月配额超限后,将依次消耗流量包(详见流量包详情)、账户余额(详见控制台首页)
- 当月调用量详见用量详情
- 月配额内部分调用量,将在计费详情页面以计费金额方式进行减免,详见计费详情
- 每月1号结算上个月计费费用,自动从账户余额扣除
调用价格及折扣说明
基础LBS服务
月调用量0~30w ------- 30元/万次
月调用量30w~100w ---- 24元/万次
月调用量>100w ------- 18元/万次
月调用量30w~100w ---- 24元/万次
月调用量>100w ------- 18元/万次
基础搜索服务
月调用量均价 -------- 30元/万次
* 暂无折扣
基础地图定位服务
月调用量0~30w -------- 3元/万次
月调用量30w~100w ---- 2.4元/万次
月调用量>100w ------ 1.8元/万次
月调用量30w~100w ---- 2.4元/万次
月调用量>100w ------ 1.8元/万次
其它基础服务-智能硬件定位
月调用量均价 -------- 30元/万次
* 暂无折扣
* 暂无折扣
其它基础服务-天气预报查询
月调用量均价 -------- 30元/万次
* 暂无折扣
* 暂无折扣
| 服务名称 | 未认证开发者 | 个人认证开发者 | 企业认证开发者 (乘风计划) |
企业认证开发者 (技术服务许可) |
||||||||
| 月配额 (次) |
QPS (次/秒) |
月配额 (次) |
QPS (次/秒) |
月配额 (次) |
QPS (次/秒) |
月配额 (次) |
QPS (次/秒) |
|||||
| 基础LBS服务 | ||||||||||||
| 驾车路径规划 | 0 | 0 | 150,000 | 3 | 3,000,000 | 30 | 9,000,000 | 100 | ||||
| 骑行路径规划 | 0 | 3 | 30 | 100 | ||||||||
| 步行路径规划 | 0 | 3 | 30 | 100 | ||||||||
| 公交路径规划 | 0 | 3 | 30 | 100 | ||||||||
| 距离测量 | 0 | 3 | 30 | 100 | ||||||||
| 地理编码 | 0 | 3 | 30 | 100 | ||||||||
| 逆地理编码 | 0 | 3 | 30 | 100 | ||||||||
| 坐标转换 | 0 | 3 | 30 | 100 | ||||||||
| 行政区划查询 | 0 | 3 | 30 | 100 | ||||||||
| IP定位 | 0 | 3 | 30 | 100 | ||||||||
| 静态地图 | 0 | 3 | 30 | 100 | ||||||||
| 基础地图定位服务 | ||||||||||||
| JS地图图面初始化 | 0 | 0 | 1,500,000 | 10 | 30,000,000 | 100 | 90,000,000 | 300 | ||||
| 在线定位 | 0 | 10 | 100 | 300 | ||||||||
| 基础搜索服务 | ||||||||||||
| 关键字搜索 | 0 | 0 | 5,000 | 3 | 50,000 | 30 | 500,000 | 100 | ||||
| 周边搜索 | 0 | 3 | 30 | 100 | ||||||||
| 多边形搜索 | 0 | 3 | 30 | 100 | ||||||||
| ID查询 | 0 | 3 | 30 | 100 | ||||||||
| 输入提示 | 0 | 3 | 30 | 100 | ||||||||
| 其它基础服务 - 天气预报 | ||||||||||||
| 天气预报 | 0 | 0 | 5,000 | 3 | 5,000 | 3 | 9,000,000 | 100 | ||||
| 其它基础服务 - 智能硬件定位 | ||||||||||||
| 智能硬件定位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 3 | 9,000,000 | 100 | ||||
