尊敬的开发者:
您好,感谢您一直以来对高德地图开放平台产品和服务的使用和支持。
为保障广大开发者的合法权益,保障地图数据合规使用,我们正在持续对开发者使用开放平台产品及服务进行治理,现予公示近期拟进行的如下调整:
调整一:新增水印打标
根据《高德地图开放平台服务协议》规定,以商用目的使用高德开放平台产品和服务,需事先从高德获取商用授权。为保障高德开放平台开发者合法权益,增强开发者已获得授权感知,增强最终用户使用服务的安全性,高德地图将于【2023】年【11】月【13】日起,对暂未获得商用授权的开发者在JS API地图层加注“暂未获得高德开放平台商用授权”水印打标。
如您有商用授权需求,您可通过官网(https://lbs.amap.com/upgrade#business)获取,或者与高德地图开放平台能力中心的客户经理咨询以获得商用授权并使用无水印打标版JS API服务。
如果您需要使用无水印打标版JS API地图,且有合理理由并能够证明以非商业目的使用JS API服务 , 请通过工单与我们联系,我们保留审核后确定是否给予免费授权的权利。
调整二:部分接口免费配额调整
由于高德开放平台服务策略调整,我们将于【2023】年【11】月【20】日起,针对Webservice、地图JS API提供的部分服务接口进行免费配额(含日配额及QPS)调整。具体变更如下:
1.涉及的服务类型包括:
搜索类:输入提示、关键字搜索、周边搜索、多边形搜索、ID搜索;
路径规划类:驾车、步行、骑行、公交路径规划、距离测量;
地图与定位类:地理编码、逆地理编码、行政区域查询、坐标转换、IP定位、静态地图;
2.免费配额调整如下:
Web API接口调整后配额:
服务类型 |
服务名称 |
个人认证开发者 |
企业认证开发者 |
商用授权开发者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日配额(次) | QPS | 日配额(次) | QPS | 日配额(次) | QPS | ||
地图与定位类 | 坐标转换 | 5000 | 30 | 3000000 | 100 | 3000000 | 1000 |
行政区域查询 | 5000 | 30 | 300000 | 100 | 300000 | 200 | |
地理编码 | 5000 | 30 | 3000000 | 100 | 3000000 | 1000 | |
逆地理编码 | 5000 | 30 | 3000000 | 100 | 3000000 | 1000 | |
IP定位 | 5000 | 30 | 3000000 | 100 | 3000000 | 1000 | |
静态地图 | 5000 | 30 | 100000 | 100 | 100000 | 1000 | |
路径规划类 | 驾车路径规划 | 5000 | 30 | 300000 | 100 | 300000 | 200 |
公交路径规划 | 5000 | 30 | 300000 | 100 | 300000 | 200 | |
步行路径规划 | 5000 | 30 | 300000 | 100 | 300000 | 200 | |
骑行路径规划 | 5000 | 30 | 300000 | 100 | 300000 | 200 | |
距离测量 | 5000 | 30 | 300000 | 100 | 300000 | 200 | |
搜索类 | 输入提示 | 100 | 30 | 1000 | 100 | 10000 | 200 |
周边搜索、ID查询、 | 100 | 30 | 1000 | 100 | 10000 | 300 |
JS API接口调整后配额:
服务类型 |
服务名称 |
个人认证开发者 |
企业认证开发者 |
商用授权开发者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日配额(次) | QPS | 日配额(次) | QPS | 日配额(次) | QPS | ||
地图与定位类 | 坐标转换 | 5000 | 30 | 300000 | 100 | 3000000 | 300 |
行政区域查询 | 5000 | 30 | 300000 | 100 | 300000 | 200 | |
地理编码 | 5000 | 30 | 300000 | 100 | 3000000 | 1000 | |
逆地理编码 | 5000 | 30 | 300000 | 100 | 3000000 | 1000 | |
IP定位 | 5000 | 30 | 3000000 | 100 | 3000000 | 200 | |
静态地图 | 5000 | 30 | 100000 | 100 | 100000 | 500 | |
路径规划类 | 驾车路径规划 | 5000 | 30 | 300000 | 100 | 300000 | 200 |
公交路径规划 | 5000 | 30 | 300000 | 100 | 300000 | 200 | |
步行路径规划 | 5000 | 30 | 300000 | 100 | 300000 | 200 | |
骑行路径规划 | 5000 | 30 | 300000 | 100 | 300000 | 100 | |
距离测量 | 5000 | 30 | 300000 | 100 | 300000 | 200 | |
搜索类 | 输入提示 | 100 | 30 | 1000 | 100 | 10000 | 200 |
周边搜索、ID查询、 | 100 | 30 | 1000 | 100 | 10000 | 300 |
若您识别到接口存在调用超限风险,请及时前往控制台购买流量包,避免影响线上业务。其他问题可以提交商务工单咨询。感谢您对我们的信任与支持。