搜索地点 最后更新时间: 2020年12月15日
搜索地点
搜索周边的超市、银行、加油站等分类信息。支持版本 V5.1.3起。
使用示例:
act=android.intent.action.VIEW
cat=android.intent.category.DEFAULT
dat=androidamap://poi?sourceApplication=softname&keywords=银行|加油站|电影院&lat1=36.1&lon1=116.1&lat2=36.2&lon2=116.2&dev=0
或dat=androidamap://poi?sourceApplication=softname&keywords=银行|加油站|电影院&dev=0
pkg=com.autonavi.minimap
参数说明:
参数 | 说明 | 是否必填 |
---|---|---|
poi | 服务类型 | 是 |
sourceApplication | 第三方调用应用名称。如amap | 是 |
keywords | 搜索POI的关键字,如银行、加油站 | 是 |
lat1 | 经纬度参数(左上) | 否 |
lon1 | 经纬度参数(左上) | 否 |
lat2 | 经纬度参数(右下) | 否 |
lon2 | 经纬度参数(右下) | 否 |
dev | 起终点是否偏移(0:lat和lon是已经加密后的,不需要国测加密;1:需要国测加密) | 否 |
备注: 多个关键字用”|”隔开。
使用效果图:

POI详情
展示POI详情页面相关信息。支持版本v7.5.9起。
使用示例:
amapuri://poi/detail?poiname=北京天池家园酒店&lat=39.989652&lon=116.476604&poiid=B000AA1BWT
参数说明:
参数 | 说明 | 是否必填 |
---|---|---|
poiname | poi名称,不填会导致tips为空 | 必填 |
lat | 纬度,不填则图面会移动到0,0坐标点位置,显示空白 | 必填 |
lon | 经度,不填则图面会移动到0,0坐标点位置,显示空白 | 必填 |
poiid | poiid,不填则详情页无法请求深度数据 | 必填 |
使用效果图:
